| Stock Number | Year | Model | Exterior Colour | Interior Colour | Mileage (kms) | Original Price | Discount | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B9729 | 2025 | C 300 | Black | Macchiato Beige, Black ARTICO Upholstery | 5156 | $71,595.00 | $5,094.00 | $66,501.00 |
| 5B8041 | 2025 | C 300 | Polar White | Black ARTICO | 7751 | $70,190.00 | $6,651.00 | $63,539.00 |
| 5B2865 | 2025 | C 300 | Polar White | Black ARTICO | 4041 | $75,090.00 | $4,424.00 | $70,666.00 |
| 5B0920 | 2025 | C 300 | Polar White | Black ARTICO | 5018 | $79,590.00 | $5,011.00 | $74,579.00 |
| 5B9791 | 2025 | C 300 | Polar White | Black ARTICO | 10936 | $80,190.00 | $8,562.00 | $71,628.00 |
| 5B1246 | 2025 | C 300 | Black | Black ARTICO | 2914 | $70,695.00 | $3,748.00 | $66,947.00 |
| 5B4851 | 2025 | CLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 4760 | $58,790.00 | $4,856.00 | $53,934.00 |
| 5B1115 | 2025 | CLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 3845 | $58,790.00 | $4,307.00 | $54,483.00 |
| 5B9186 | 2025 | CLA 250 | Polar White | Black W/Red Stitching, ARTICO/MICROCUT Upholstery | 5458 | $62,390.00 | $5,275.00 | $57,115.00 |
| 5B2511 | 2025 | CLA 250 | Polar White | Black W/Red Stitching, ARTICO/MICROCUT Upholstery | 3952 | $61,828.00 | $4,371.00 | $57,457.00 |
| 5B9664 | 2025 | CLA 250 | Polar White | Black W/Red Stitching, ARTICO/MICROCUT Upholstery | 3665 | $61,828.00 | $4,199.00 | $57,629.00 |
| 5B7865 | 2025 | CLA 250 | Night Black | Black W/Red Stitching, ARTICO/MICROCUT Upholstery | 1815 | $62,628.00 | $3,089.00 | $59,539.00 |
| 5B4936 | 2025 | E 350 | Polar White | Black ARTICO | 3080 | $90,790.00 | $3,848.00 | $86,942.00 |
| 5B0538 | 2025 | E 350 | Polar White | Black ARTICO | 3058 | $90,490.00 | $3,835.00 | $86,655.00 |
| 5B8979 | 2025 | E 350 | Polar White | Black ARTICO | 7095 | $89,995.00 | $6,257.00 | $83,738.00 |
| 5B9671 | 2025 | E 350 | Polar White | Black ARTICO | 2100 | $90,590.00 | $3,260.00 | $87,330.00 |
| 5B6992 | 2025 | E 350 | Polar White | Black ARTICO | 1609 | $91,390.00 | $3,145.00 | $88,245.00 |
| 5T8231 | 2025 | EQB 300 | Polar White | Black ARTICO | 5460 | $74,581.00 | $11,638.00 | $62,943.00 |
| 5T0252 | 2025 | EQB 300 | Polar White | Black ARTICO | 1090 | $77,081.00 | $10,327.00 | $66,754.00 |
| 5T7763 | 2025 | EQB 300 | Polar White | Black ARTICO | 7423 | $74,581.00 | $12,227.00 | $62,354.00 |
| 5T7482 | 2025 | EQB 300 | Polar White | Black ARTICO | 5313 | $74,581.00 | $11,594.00 | $62,987.00 |
| 5T4402 | 2025 | EQB 300 | Polar White | Black ARTICO | 1000 | $76,231.00 | $10,300.00 | $65,931.00 |
| 5T0017 | 2025 | EQB 300 | Polar White | Black ARTICO | 11747 | $76,231.00 | $13,524.00 | $62,707.00 |
| 5T3758 | 2025 | G 580e SUV | MANUFAKTUR Night Black MAGNO | MANU Blck w/ Red Pepper A-Band Nappa Lthr | 330 | $245,797.00 | $10,330.00 | $235,467.00 |
| 5T4727 | 2025 | GLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 1500 | $59,290.00 | $2,900.00 | $56,390.00 |
| 5T7640 | 2025 | GLA 250 | Polar White | Black, ARTICO/MICROCUT Upholstery | 8678 | $64,790.00 | $7,207.00 | $57,583.00 |
| 5T4385 | 2025 | GLA 250 | Polar White | Red Pepper/Black, Leather Upholstery | 6780 | $64,371.00 | $6,068.00 | $58,303.00 |
| 5T6785 | 2025 | GLA 250 | Polar White | Black, ARTICO/MICROCUT Upholstery | 1500 | $63,595.00 | $2,900.00 | $60,695.00 |
| 5T2219 | 2025 | GLA 250 | Night Black | Black ARTICO | 2192 | $58,695.00 | $3,315.00 | $55,380.00 |
| 5T2831 | 2025 | GLA 250 | Night Black | Black ARTICO | 5934 | $58,695.00 | $5,560.00 | $53,135.00 |
| 5T2736 | 2025 | GLA 250 | Night Black | Black ARTICO | 4601 | $53,195.00 | $4,761.00 | $48,434.00 |
| 5T7618 | 2025 | GLA 250 | Night Black | Black ARTICO | 6331 | $55,290.00 | $5,799.00 | $49,491.00 |
| 5T2403 | 2025 | GLB 250 | High Tech Silver Metallic | Black, ARTICO/MICROCUT Upholstery | 6989 | $68,545.00 | $5,193.00 | $63,352.00 |
| 5T3609 | 2025 | GLB 250 | Spectral Blue Metallic | Macchiato Beige, Black ARTICO Upholstery | 4425 | $66,595.00 | $3,655.00 | $62,940.00 |
| 5T9655 | 2025 | GLB 250 | Polar White | Black ARTICO | 3659 | $65,690.00 | $3,195.00 | $62,495.00 |
| 5T7327 | 2025 | GLE 450 SUV | Sodalite Blue Met | Macchiato Beige / Black ARTICO Man-Made Leather | 5803 | $114,406.00 | $5,982.00 | $108,424.00 |
| 5T8629 | 2025 | GLE 450e SUV | Obsidian Black Metallic | Macchiato Beige / Black ARTICO Man-Made Leather | 6450 | $114,480.00 | $6,370.00 | $108,110.00 |
| 5T8211 | 2025 | GLE 450e SUV | Obsidian Black Metallic | Black Artico Man-Made Leather | 6920 | $105,182.00 | $6,652.00 | $98,530.00 |
| 25504193 | 2025 | SPRINTER CARGO VAN 2500 HR DIESEL 170" WB | Arctic White | Black, Maturin Fabric Upholstery | 3026 | $82,902.00 | $5,316.00 | $77,586.00 |
| 25504211 | 2025 | SPRINTER CARGO VAN 2500 HR DIESEL 170" WB | Arctic White | Black, Maturin Fabric Upholstery | 1335 | $82,870.00 | $4,301.00 | $78,569.00 |
| 25504216 | 2025 | SPRINTER CARGO VAN 2500 HR DIESEL 170" WB | Arctic White | Black, Maturin Fabric Upholstery | 2454 | $82,902.00 | $4,972.00 | $77,930.00 |
| 25501381 | 2025 | SPRINTER CARGO VAN 2500 HR DIESEL 170" WB | Arctic White | Black, Maturin Fabric Upholstery | 11017 | $83,394.00 | $10,110.00 | $73,284.00 |
| 25501923 | 2025 | SPRINTER CARGO VAN 2500 HR DIESEL 170" WB | Arctic White | Black, Maturin Fabric Upholstery | 9933 | $86,030.00 | $9,460.00 | $76,570.00 |
| 25501916 | 2025 | SPRINTER CARGO VAN 2500 HR DIESEL 170" WB | Arctic White | Black, Maturin Fabric Upholstery | 2712 | $82,572.00 | $5,127.00 | $77,445.00 |
| 25501396 | 2025 | SPRINTER CARGO VAN 2500 SR DIESEL 144" WB | Arctic White | Black, Maturin Fabric Upholstery | 9953 | $76,676.00 | $9,472.00 | $67,204.00 |
| 6T0840 | 2026 | GLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 544 | $62,990.00 | $2,326.00 | $60,664.00 |
| 6T4106 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black ARTICO | 3500 | $62,490.00 | $4,102.00 | $58,388.00 |
| 6T1981 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black W/Red Stitching, Artico/Microcut Upholstery | 1700 | $74,697.00 | $3,019.00 | $71,678.00 |
| 6T8668 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black W/Red Stitching, Artico/Microcut Upholstery | 3100 | $76,197.00 | $3,859.00 | $72,338.00 |
| 6T8670 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black W/Red Stitching, Artico/Microcut Upholstery | 4500 | $76,690.00 | $4,701.00 | $71,989.00 |
| 6T8662 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black W/Red Stitching, Artico/Microcut Upholstery | 4755 | $78,790.00 | $4,853.00 | $73,937.00 |
| 6T6761 | 2026 | GLB 250 | Mountain Grey Metallic | Black W/Red Stitching, Artico/Microcut Upholstery | 350 | $69,997.00 | $2,210.00 | $67,787.00 |
| 6T6807 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black W/Red Stitching, Artico/Microcut Upholstery | 2507 | $68,997.00 | $3,504.00 | $65,493.00 |
| 6T5156 | 2026 | GLC 300 SUV | Graphite Grey Metallic | Black ARTICO | 1300 | $79,314.00 | $2,780.00 | $76,534.00 |
| 6T5452 | 2026 | GLC 300 SUV | High-Tech Silver Metallic | Black ARTICO | 2200 | $78,447.00 | $3,320.00 | $75,127.00 |
| 6T9166 | 2026 | GLC 300 SUV | High-Tech Silver Metallic | Black ARTICO | 2100 | $78,447.00 | $3,260.00 | $75,187.00 |
| 6T0619 | 2026 | GLC 350e SUV | Polar White | Power Red/Black Leather | 3700 | $89,497.00 | $4,220.00 | $85,277.00 |
| 6T8873 | 2026 | GLE 53 SUV | MANUFAKTUR Silicon Grey | Black with Grey Stitching AMG Nappa Leather | 3400 | $156,182.00 | $7,040.00 | $149,142.00 |
| 6T3066 | 2026 | GLS 450 SUV | Polar White | Bahia Brown / Black Leather | 1500 | $148,868.00 | $4,901.00 | $143,967.00 |
*Lease select 2026 GLA 250 models (STK #26521184) from $259 bi-weekly plus taxes at 3.99% for 48 months (OAC) with $6,000 down payment. **Lease select in stock 2026 GLA 250 4MATIC SUV starting from 0.49%. Includes 1.5% loyalty rate reduction. †Savings of up to $16,000 applies to select 2026 GLS450 models (STK#: 25500444). Savings deducted from the negotiated price before taxes. Terms and conditions apply. Offer applies to select in-stock vehicles only, may be changed or withdrawn without notice, and cannot be combined with other offers unless otherwise stated. Offer valid until April 30, 2026. See dealership for details.