| STK# | Model Year | Model | Ext. Colour | Int. Colour | KMS | Original Price | Savings | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6T6293 | 2026 | C 300 | Black | Black | 5,363 | $70,010 | $5,142 | $64,868 |
| 6B6283 | 2026 | C 300 | Black | Black | 5,378 | $71,410 | $5,165 | $66,245 |
| 6B7062 | 2026 | C 300 | Black | Black | 6,071 | $71,410 | $6,003 | $65,407 |
| 6B1909 | 2026 | C 300 | Silver | Black | 3,752 | $73,010 | $3,514 | $69,496 |
| 6B6820 | 2026 | CLA 250 | Grey | Grey | 3,696 | $58,560 | $2,335 | $56,225 |
| 6B8436 | 2026 | CLA 250 | Polar White | Brown | 4,246 | $56,760 | $3,110 | $53,650 |
| 6B8281 | 2026 | CLA 250 | Silver | Black / Red | 4,583 | $57,760 | $3,441 | $54,319 |
| 6B6834 | 2026 | E 350 | Polar White | Black | 3,138 | $91,110 | $3,887 | $87,223 |
| 6B0544 | 2026 | E 350 | Black | Black | 6,500 | $92,310 | $6,984 | $85,326 |
| 6B2326 | 2026 | E 350 | Grey | Black | 4,750 | $88,310 | $5,112 | $83,198 |
| 6T2863 | 2026 | GLA 250 | Polar White | Black | 4,266 | $62,260 | $4,113 | $58,147 |
| 6T4931 | 2026 | GLA 250 | Polar White | Black | 3,592 | $63,960 | $3,401 | $60,559 |
| 6T5482 | 2026 | GLA 250 | Grey | Black / Red | 4,771 | $64,160 | $4,412 | $59,748 |
| 6T6274 | 2026 | GLA 250 | Grey | Beige | 3,640 | $61,360 | $3,488 | $57,872 |
| 6T9355 | 2026 | GLA 250 | Polar White | Black / Red | 4,293 | $62,860 | $4,127 | $58,733 |
| 6T5844 | 2026 | GLA 250 | Grey | Black | 3,770 | $62,360 | $3,505 | $58,855 |
| 6T2099 | 2026 | GLA 250 | Black | Black | 3,556 | $61,060 | $3,388 | $57,672 |
| 6T6544 | 2026 | GLA 250 | Polar White | Black / Red | 3,078 | $65,760 | $2,991 | $62,769 |
| 6T8662 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black / Red | 4,755 | $76,760 | $7,011 | $69,749 |
| 6T9327 | 2026 | GLB 250 | Black | Black / Red | 3,228 | $67,160 | $5,226 | $61,934 |
| 6T9660 | 2026 | GLC 300 | Black | Black | 3,121 | $77,210 | $3,108 | $74,102 |
| 6T6836 | 2026 | GLC 300 | Black | Black | 4,905 | $76,610 | $6,447 | $70,163 |
| 6T3620 | 2026 | GLC 300 | Polar White | Black / Red | 5,544 | $78,410 | $6,887 | $71,523 |
| 6T4318 | 2026 | GLC 300 | Black | Black | 7,695 | $77,210 | $7,211 | $69,999 |
| 6T3699 | 2026 | GLC 300 | Black | Black | 4,750 | $75,310 | $6,218 | $69,092 |
| 6T4324 | 2026 | GLC 300 | Silver | Beige | 3,554 | $72,310 | $5,688 | $66,622 |
| 6T5686 | 2026 | GLC 300 | Polar White | Black | 5,597 | $81,210 | $6,988 | $74,222 |
| 6T5995 | 2026 | GLC 350E | Grey | Black | 4,100 | $82,260 | $6,002 | $76,258 |
| 6T1655 | 2026 | GLE 350 | Black | Black | 4,820 | $103,360 | $6,814 | $96,546 |
| 6T1600 | 2026 | GLE 350 | Grey | Black | 3,720 | $101,460 | $5,749 | $95,711 |
| 6T8583 | 2026 | GLE 350 | Polar White | Black | 3,111 | $103,760 | $5,111 | $98,649 |
| 6T8611 | 2026 | GLE 350 | Black | Black | 5,224 | $104,360 | $6,667 | $97,693 |
| 6T0776 | 2026 | GLE 350 | Grey | Beige | 4,836 | $94,260 | $6,422 | $87,838 |
| 6T2834 | 2026 | GLE 350 | Black | Black | 5,869 | $94,260 | $7,224 | $87,036 |
| 6T3004 | 2026 | GLE 350 | Silver | Black | 5,794 | $95,660 | $7,077 | $88,583 |
| 6T2980 | 2026 | GLE 350 | Grey | Beige | 3,773 | $101,860 | $5,414 | $96,446 |
| 6T5237 | 2026 | GLE 53 | Black | Black | 4,105 | $140,360 | $10,288 | $130,072 |
| 6T8873 | 2026 | GLE 53 | Grey | Black | 4,960 | $146,260 | $12,099 | $134,161 |
| 6T1746 | 2026 | GLS 450 | Black | Black | 3,886 | $136,310 | $20,147 | $116,163 |
| 6T8493 | 2026 | GLS 580 | Black | Black | 3,896 | $160,560 | $10,067 | $150,493 |
*Lease rates starting from 0% for 24 months on select in-stock 2026 GLA250 models (STK #: 26654112). **Savings of up to $16,500 applies to select 2026 GLS450 models (STK#: 25500444). Savings deducted from the negotiated price before taxes. Dealer order/trade may be necessary. Terms and conditions apply. Offer applies to select in-stock vehicles only, may be changed or withdrawn without notice, and cannot be combined with other offers unless otherwise stated. Offers valid on approved credit until October 31, 2026. See dealership for details.